>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S
Graviditet og amning
Revideret: 11.05.2012
Tabel 1. Præparatvalg ved systemisk behandling af gravide og ammende
| Penicillin V | + | + | + |
| Penicillin G | + | + | + |
| Amoxicillin | + | + | + |
| Pivampicillin | + | + | + |
| Pivmecillinam | + | + | ? |
| Dicloxacillin | ? | ? | + |
| Flucloxacillin | + | + | ? |
| Amoxicillin+clavulansyre | ? | - | ? |
| Piperacillin+tazobactam | ? | ? | ? |
| Cefalosporiner | ? | ? | + |
| Carbapenemer | ? | ? | ? |
| Trimethoprim | - | - | ? |
| Sulfamethizol | + | + | ? |
| Sulfamethoxazol+trimethoprim | - | - | ? |
| Erythromycin | ? | + | + |
| Clarithromycin | ? | ? | + |
| Roxithromycin | ? | ? | + |
| Azithromycin | + | + | + |
| Clindamycin | ? | ? | + |
| Gentamicin | ? | ? | + |
| Ofloxacin | ? | ? | + |
| Ciprofloxacin | ? | - | + |
| Moxifloxacin | ? | ? | + |
| Vancomycin | ? | ? | + |
| Teicoplanin | ? | ? | ? |
| Linezolid | ? | ? | ? |
| Metronidazol | + | + | ? |
| Tetracyclin | + | - | ? |
| Oxytetracyclin | - | - | ? |
| Doxycyclin | + | - | ? |
| Lymecyclin | ? | - | ? |
| Tigecyclin | - | - | ? |
| Rifamyciner | - | - | + |
| Fucidin | ? | ? | ? |
| Nitrofurantoin | ? | ? | ? |
| Colistin | ? | ? | + |
| Fluconazol | ? | ? | ? |
| Itraconazol | - | - | ? |
| Ketoconazol | - | - | ? |
| Voriconazol | - | - | ? |
| Posaconazol | - | - | ? |
| Caspofungin | ? | ? | ? |
| Anidulafungin | ? | ? | ? |
| Micafungin | ? | ? | ? |
| Amfotericin B | ? | ? | ? |
| Flucytosin | - | - | - |
+ Kan om nødvendigt anvendes - Må ikke anvendes ? Kan muligvis anvendes, se præparatteksten |