Pramipexol
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pramipexol:
Præparat | Dispenseringsform/styrke | Andre indholdsstoffer |
---|---|---|
Glepark Glenmark Nordic | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg | ||
tabletter 0,35 mg | ||
Oprymea® KRKA | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg | ||
tabletter 0,35 mg | ||
tabletter 0,7 mg | ||
depottabletter 0,26 mg | ||
depottabletter 0,52 mg | ||
depottabletter 1,05 mg | ||
depottabletter 1,57 mg | ||
depottabletter 2,1 mg | ||
depottabletter 2,62 mg | ||
depottabletter 3,15 mg | ||
Pramipexol "1A Farma" 1A Farma | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg | ||
Pramipexol "Aurobindo" Orion Pharma | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg | ||
tabletter 0,35 mg | ||
Pramipexol "Mylan" Viatris | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg | ||
Pramipexol "Stada" STADA Nordic | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg | ||
tabletter 0,7 mg | ||
depottabletter 0,26 mg | ||
depottabletter 0,52 mg | ||
depottabletter 1,05 mg | ||
depottabletter 1,57 mg | ||
depottabletter 2,1 mg | ||
depottabletter 2,62 mg | ||
depottabletter 3,15 mg | ||
Pramipexol "Zentiva" Zentiva | depottabletter 0,52 mg | |
depottabletter 1,05 mg | ||
depottabletter 2,1 mg | ||
Pramipexole "Orion" Orion Pharma | depottabletter 0,26 mg | |
depottabletter 0,52 mg | ||
depottabletter 1,05 mg | ||
depottabletter 2,1 mg | ||
depottabletter 3,15 mg | ||
Sifrol® Boehringer Ingelheim | tabletter 0,088 mg | |
tabletter 0,18 mg |