Morphin
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet
Morphin:
| Præparat | Dispenseringsform/styrke | Andre indholdsstoffer |
|---|---|---|
| Bupivacain-morfin "SAD" Amgros | infusionsvæske 2,5 mg/50 mikrog/ml | Bupivacain |
| Contalgin® Mundipharma | depottabletter 5 mg | |
| depottabletter 10 mg | ||
| depottabletter 30 mg | ||
| depottabletter 60 mg | ||
| depottabletter 100 mg | ||
| depottabletter 200 mg | ||
| depotkapsler 30 mg | ||
| depotkapsler 90 mg | ||
| depotkapsler 150 mg | ||
| Doltard® Orifarm Healthcare | depottabletter 10 mg | |
| depottabletter 30 mg | ||
| depottabletter 60 mg | ||
| depottabletter 100 mg | ||
| Malfin TEVA | depottabletter 10 mg | |
| depottabletter 30 mg | ||
| depottabletter 60 mg | ||
| depottabletter 100 mg | ||
| Morfin "Abcur" Abcur | injektionsvæske, opl. 10 mg/ml | |
| Morfin "DAK" Orifarm Healthcare | tabletter 10 mg | |
| tabletter 30 mg | ||
| injektionsvæske, opl. 20 mg/ml | ||
| Morfin "DLF" Dansk Lægemiddelforsyning DLF | injektionsvæske, opl. 20 mg/ml | |
| Morfin "EQL Pharma" EQL Pharma | tabletter 10 mg | |
| tabletter 30 mg | ||
| Morfin "SAD" Amgros | tabletter 10 mg | |
| injektionsvæske 0,4 mg/ml | ||
| injektionsvæske 5 mg/ml | ||
| injektionsvæske 10 mg/ml | ||
| injektionsvæske 20 mg/ml | ||
| suppositorier 20 mg | ||
| Morphinsulfat "Carefarm" Parallelimporteret | depottabletter 5 mg | |
| Oramorph® Abcur | orale dråber, opløsning 20 mg/ml | |
| orale dråber, opløsning 20 mg/ml | ||
| orale dråber, opløsning 20 mg/ml | ||
| oral opløsning 2 mg/ml | ||
| oral opløsning 2 mg/ml | ||
| oral opløsning 2 mg/ml | ||
| Sendolor® FrostPharma | injektionsvæske, opl. 10 mg/ml | |
| injektionsvæske, opl. 20 mg/ml |